
检 测 报 告
Test Report
项目类别: 有组织废气、无组织废气、噪声
检测类别: 委托检测
委托单位: 临清市万方印务有限责任公司
山东合创环保科技有限公司
Shandong Hechuang Environmental Protection Technology Co., Ltd
 
 
| 委托单位 | 名称 | 临清市万方印务有限责任公司 | 项目类别 | 有组织废气、 无组织废气、噪声 | |||
| 地址 | 山东省聊城市临清市先锋路 | 检测类别 | 委托检测 | ||||
| 样品来源 | 自采 | 项目编号 | 20062705 | ||||
| 采样日期 | 2020.06.27 | 现场检测人员 | 赵银岭、张鑫 | ||||
| 检测日期 | 2020.06.27-2020.06.29 | 检测人员 | 杨海莲 | ||||
| 检测项目 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、噪声 | ||||||
| 检测依据 | 见附表1 | ||||||
| 主要 检测设备 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准/检定周期 | |||
| 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | HCXC-026 | 2019.11.19-2020.11.18 | ||||
| 小流量气体采样器 | KB-6010型 | HCXC-067-1 | 2019.09.24-2020.09.23 | ||||
| 综合大气采样器 | KB-6120 | HCXC-022- 1~4 | 2019.11.19-2020.11.18 | ||||
| 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | HCXC-027 | 2019.09.27-2020.09.26 | ||||
| 空盒气压表 | DYM3 | HCXC-030 | 2019.11.19-2020.11.18 | ||||
| 多功能声级计 | AWA6228+ | HCXC-031 | 2019.11.19-2020.11.18 | ||||
| 声校准器 | AWA6021A | HCXC-040 | 2019.11.19-2020.11.18 | ||||
| 气相色谱-质谱联用仪 | 6890n-5973n | HCJC-093 | 2020.05.01-2022.04.30 | ||||
| 以下空白 | |||||||
| 评价及结论 | 
 
 不做评价 
 
 
 (检验检测专用章) 
 
 | ||||||
编制人: 审核人: 批准人: 签发日期:
有组织废气检测结果
| 采样日期 | 2020.06.27 | ||
| 采样点位 | 东印刷工序排气筒进口 | 东印刷工序排气筒出口 | |
| 高度(m) | / | 15 | |
| 直径(m) | 0.60 | 0.60 | |
| 标干流量(m3/h) | 6218 | 6587 | |
| VOCs | 实测浓度 (mg/m3) | 5.92 | 0.481 | 
| 排放速率 (kg/h) | 0.037 | 3.2×10-3 | |
| 苯 | 实测浓度 (mg/m3) | 0.402 | 0.044 | 
| 排放速率 (kg/h) | 2.5×10-3 | 2.9×10-4 | |
| 甲苯 | 实测浓度 (mg/m3) | 0.545 | 0.130 | 
| 排放速率 (kg/h) | 3.4×10-3 | 8.6×10-4 | |
| 二甲苯 | 实测浓度 (mg/m3) | 2.93 | 0.263 | 
| 排放速率 (kg/h) | 0.018 | 1.7×10-3 | |
| 备注 | / | ||





